Over deze vergelijking
Centraal Beheer Rentevast Rekening |
Rente 2 jaar vast: | 1,80 % |
---|---|
Minimale inleg: | € 500,- |
Maximale garantie: | € 100.000,- |
Garantiestelsel: | Nederlandse |
€
Knab Deposito Sparen |
Rente 2 jaar vast: | 1,95 % |
---|---|
Minimale inleg: | € 1.000,- |
Maximale garantie: | € 100.000,- |
Garantiestelsel: | Nederlands |
€
Bigbank Deposito Sparen |
Rente 2 jaar vast: | 2,40 % |
---|---|
Minimale inleg: | € 1.000,- |
Maximale garantie: | € 100.000,- |
Garantiestelsel: | Europees |
€
SNS Keuzedeposito |
Rente 2 jaar vast: | 1,75 % |
---|---|
Minimale inleg: | € 500,- |
Maximale garantie: | € 100.000,- |
Garantiestelsel: | Nederlands |
NIBC Direct Termijndeposito |
Rente 2 jaar vast: | 2,20 % |
---|---|
Minimale inleg: | € 250,- |
Maximale garantie: | € 100.000,- |
Garantiestelsel: | Nederlands |
Openbank Open Spaardeposito |
Rente 2 jaar vast: | - |
---|---|
Minimale inleg: | € 1,- |
Maximale garantie: | € 100.000,- |
Garantiestelsel: | Europees |
Credit Europe Termijndeposito |
Rente 2 jaar vast: | 1,80 % |
---|---|
Minimale inleg: | € 2.500,- |
Maximale garantie: | € 100.000,- |
Garantiestelsel: | Nederlands |
Nationale-Nederlanden Depositosparen |
Rente 2 jaar vast: | 1,75 % |
---|---|
Minimale inleg: | € 1.000,- |
Maximale garantie: | € 100.000,- |
Garantiestelsel: | Nederlands |
ASN Depositosparen |
Rente 2 jaar vast: | 1,75 % |
---|---|
Minimale inleg: | € 500,- |
Maximale garantie: | € 100.000,- |
Garantiestelsel: | Nederlands |