Selecteer een ander type creditcard
Over deze vergelijking
Visa World Card |

| Limiet: | € 5.000,- |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: |
€
Visa World Card Gold |

| Limiet: | € 5.000,- |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | Tijdelijk 1,75 % spaarrente (actie t/m 31-5-2026) |
€
Flying Blue American Express Silver Card |

| Limiet: | - |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✓ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | 1e jaar gratis |
€
Flying Blue American Express Gold Card |

| Limiet: | - |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✓ |
| Spaarprogramma: | ✓ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | 5.000 mijlen cadeau |
€
ANWB Visa Gold Card |

| Limiet: | € 5.000,- |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | 1e jaar 50% korting |
€
Mastercard Gold |

| Limiet: | € 5.000,- |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | Tijdelijk 1,75 % spaarrente (t/m 31 mei '26) |
€
Flying Blue American Express Entry Card |

| Limiet: | - |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✓ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | 1e jaar gratis + 1.000 mijlen cadeau |
€
ANWB Visa Silver Card |

| Limiet: | € 5.000,- |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: |
€