Selecteer een ander type creditcard
Over deze vergelijking
Mastercard Classic |

| Limiet: | € 5.000,- |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | - |
€
ANWB Mastercard |

| Limiet: | € 2.500,- |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | - |
€
Mastercard Gold |

| Limiet: | € 5.000,- |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: |
€
Knab Creditcard |

| Limiet: | € 5.000,- |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | Eerste jaar gratis |
€
ABN Amro Credit Card |

| Limiet: | - |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | - |
ABN Amro Gold Card |

| Limiet: | - |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | - |