Selecteer een ander type creditcard
Over deze vergelijking
Visa World Card Business |

| Limiet: | - |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | - |
€
Mastercard Business |

| Limiet: | - |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | - |
€
Visa World Card Business Gold |

| Limiet: | - |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✓ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | - |
€
American Express Business Gold Card |

| Limiet: | - |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✓ |
| Spaarprogramma: | ✓ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: |
€
American Express Business Green Card |

| Limiet: | - |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✓ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: |
€
American Express Business Entry Card |

| Limiet: | - |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | - |
€
Knab Zakelijke Creditcard |

| Limiet: | € 2.500,- |
|---|---|
| Incl. reisverzekering: | ✖ |
| Spaarprogramma: | ✖ |
| Gespreid terugbetalen: | ✖ |
| Welkomstbonus: | - |
€