Selecteer een ander type beleggingsrekening
Over deze vergelijking
Brand New Day Beleggingsrekening |
Order van € 1.000: | € 5,- |
---|---|
Order van € 5.000: | € 25,- |
Inleggen vanaf: | € 1,- |
Welkomstbonus: | - |
€
FitVermogen.nl |
Order van € 1.000: | € 0,- |
---|---|
Order van € 5.000: | € 0,- |
Inleggen vanaf: | € 25,- |
Welkomstbonus: | - |
€
SynVest Beleggingsfondsen |
Order van € 1.000: | € 5,50 |
---|---|
Order van € 5.000: | € 27,50 |
Inleggen vanaf: | € 1,- |
Welkomstbonus: | - |
€
Binck Fundcoach |
Order van € 1.000: | € 8,- |
---|---|
Order van € 5.000: | € 8,50 |
Inleggen vanaf: | € 20,- |
Welkomstbonus: | 3 maanden geen servicekosten |
€
ASN Beleggingsrekening |
Order van € 1.000: | € 1,75 |
---|---|
Order van € 5.000: | € 8,75 |
Inleggen vanaf: | € 1,- |
Welkomstbonus: | - |
€
Centraal Beheer Fondsbeleggen |
Order van € 1.000: | € 3,- |
---|---|
Order van € 5.000: | € 15,- |
Inleggen vanaf: | € 1,- |
Welkomstbonus: | - |
Meewind Groenfondsen |
Order van € 1.000: | € 30,- |
---|---|
Order van € 5.000: | € 150,- |
Inleggen vanaf: | € 250,- |
Welkomstbonus: | - |