Selecteer een ander type beleggingsrekening
Over deze vergelijking
Centraal Beheer Fondsbeleggen |
Order van € 1.000: | € 3,- |
---|---|
Order van € 5.000: | € 15,- |
Inleggen vanaf: | € 1,- |
Welkomstbonus: | - |
€
Brand New Day Beleggingsrekening |
Order van € 1.000: | € 5,- |
---|---|
Order van € 5.000: | € 25,- |
Inleggen vanaf: | € 1,- |
Welkomstbonus: | - |
€
SynVest Beleggingsfondsen |
Order van € 1.000: | € 5,50 |
---|---|
Order van € 5.000: | € 27,50 |
Inleggen vanaf: | € 1,- |
Welkomstbonus: | - |
€
ASN Beleggingsrekening |
Order van € 1.000: | € 0,- |
---|---|
Order van € 5.000: | € 0,- |
Inleggen vanaf: | € 20,- |
Welkomstbonus: | - |
€
FitVermogen.nl |
Order van € 1.000: | € 0,- |
---|---|
Order van € 5.000: | € 0,- |
Inleggen vanaf: | € 25,- |
Welkomstbonus: | - |