Selecteer een ander type bankrekening
Over deze vergelijking
ABN Amro Basispakket Betalen |
2e pasje: | € 18,- |
---|---|
Rente: | 0,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | 9,90 % |
Actie: | - |
€
Knab Privérekening |
2e pasje: | € 0,- |
---|---|
Rente: | 0,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | - |
Actie: |
€
N26 Bankrekening |
2e pasje: | € 10,- |
---|---|
Rente: | 2,80 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | - |
Actie: | - |
€
Openbank Open Betaalrekening |
2e pasje: | € 0,- |
---|---|
Rente: | 0,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | - |
Actie: |
€
Bunq Easy Bank Pro |
2e pasje: | € 0,- |
---|---|
Rente: | 3,36 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | - |
Actie: |
€
Wise Betaalrekening |
2e pasje: | - |
---|---|
Rente: | 3,42 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | - |
Actie: | - |
€
Revolut Betaalrekening Premium |
2e pasje: | € 0,- |
---|---|
Rente: | 0,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | - |
Actie: | - |
€
N26 Smart |
2e pasje: | € 10,- |
---|---|
Rente: | 2,80 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | - |
Actie: | - |
€
Bunq Easy Bank Pro XL |
2e pasje: | € 0,- |
---|---|
Rente: | 3,36 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | - |
Actie: |
€
Revolut Betaalrekening Standaard |
2e pasje: | € 6,- |
---|---|
Rente: | 0,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | - |
Actie: | - |
€
SNS Compleet |
2e pasje: | € 0,- |
---|---|
Rente: | 0,01 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | 12,00 % |
Actie: | - |
ASN Bankrekening |
2e pasje: | € 21,60 |
---|---|
Rente: | 0,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | 10,00 % |
Actie: |
N26 Metal |
2e pasje: | € 10,- |
---|---|
Rente: | 4,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | - |
Actie: | - |
N26 You Bankrekening |
2e pasje: | € 10,- |
---|---|
Rente: | 2,80 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | - |
Actie: | - |
Rabo Directpakket |
2e pasje: | € 16,80 |
---|---|
Rente: | 0,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | 14,90 % |
Actie: | - |
ING Oranjepakket |
2e pasje: | € 13,20 |
---|---|
Rente: | 0,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | 13,90 % |
Actie: | - |
SNS Basis |
2e pasje: | € 9,- |
---|---|
Rente: | 0,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | 12,00 % |
Actie: | - |
Rabo Basispakket |
2e pasje: | € 12,- |
---|---|
Rente: | 0,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | 14,90 % |
Actie: | - |
Triodos Internet Betaalrekening |
2e pasje: | € 48,- |
---|---|
Rente: | 0,00 % |
Mobiele app: | ✓ |
Rood staan: | 11,00 % |
Actie: | - |