Selecteer een ander type bankrekening
Over deze vergelijking
ABN Amro Basispakket Betalen |

| 2e pasje: | € 18,- |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | 9,90 % |
| Actie: | - |
€
N26 Bankrekening |

| 2e pasje: | € 10,- |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: | - |
€
ING Oranjepakket |

| 2e pasje: | € 13,20 |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | 13,90 % |
| Actie: | - |
€
Openbank Open Betaalrekening |

| 2e pasje: | € 0,- |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: |
€
Bunq Pro |

| 2e pasje: | € 0,- |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: |
€
Revolut Betaalrekening Standaard |

| 2e pasje: | - |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: | - |
€
Knab Privérekening |

| 2e pasje: | € 0,- |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: | Eerste jaar gratis |
€
Wise Multivaluta Account |

| 2e pasje: | - |
|---|---|
| Rente: | 1,72 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: | - |
€
N26 Smart |

| 2e pasje: | € 10,- |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: | - |
€
Trade Republic Betalen |

| 2e pasje: | - |
|---|---|
| Rente: | 2,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: |
€
Revolut Betaalrekening Premium |

| 2e pasje: | € 0,- |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: | - |
€
Bunq Elite |

| 2e pasje: | € 0,- |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: |
€
ASN Bankrekening |

| 2e pasje: | € 21,60 |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | 12,00 % |
| Actie: |
N26 You Bankrekening |

| 2e pasje: | € 10,- |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: | - |
Rabo Directpakket |

| 2e pasje: | € 16,80 |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | 13,90 % |
| Actie: | - |
N26 Metal |

| 2e pasje: | € 10,- |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | - |
| Actie: | - |
Rabo Basispakket |

| 2e pasje: | € 14,40 |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | 13,90 % |
| Actie: | - |
Triodos Internet Betaalrekening |

| 2e pasje: | € 48,- |
|---|---|
| Rente: | 0,00 % |
| Mobiele app: | ✓ |
| Rood staan: | 10,00 % |
| Actie: | - |